Výkony v železničnej osobnej doprave (mil. oskm)
Performance of railway passenger transport (mill pass-km)














Štát / rok  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Country / year
Belgicko 10,2 10,6 10,7 10,9 10,9 11,0 10,3 10,0 10,2 10,7 11,1 7,5 Belgium
Dánsko  6,0 6,1 6,4 6,5 6,6 6,5 6,5 6,3 6,3 6,2 6,2 3,9 Denmark
Fínsko 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 4,1 3,9 4,3 4,5 4,9 2,8 Finland
Francúzsko 88,6 92,4 91,3 91,2 90,5 89,5 91,4 90,6 96,7 93,4 98,4 55,6 France
Grécko 1,5 1,4 1,0 0,8 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3 0,6 Greece
Holandsko
16,9 17,5 17,8 19,0 20,0 17,5 18,0 18,4 18,9 19,4 9,2 Netherlands
Írsko 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 0,8 Ireland
Luxembursko
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 Luxembourg
Nemecko 81,2 82,8 89,3 93,9 89,5 91,0 91,1 95,5 95,5 98,2 100,3 56,7 Germany
Portugalsko 4,2 4,1 4,2 3,8 3,6 3,9 4,0 4,3 4,5 4,6 5,1 2,6 Portugal
Rakúsko 9,6 9,7 10,2 10,6 11,2 11,3 11,4 12,0 12,1 12,7 12,8 7,4 Austria
Španielsko 22,7 22,0 22,6 22,2 23,7 24,9 26,0 26,5 27,4 28,3 28,7 12,0 Spain
Švédsko 11,3 11,2 11,4 11,8 11,8 12,1 12,7 12,8 13,3 13,5 14,6 8,1 Sweden
Taliansko 44,4 43,3 45,9 45,8 47,7 48,9 51,1 51,7 52,8 55,0 56,2 21,9 Italy
Veľká Británia 52,8 55,8 58,5 60,8 62,0 64,7 66,6 68,0 68,9 69,7 71,8 . United Kingdom

Česká republika 6,5 6,6 6,7 7,2 7,5 7,6 8,1 8,7 9,4 10,2 10,9 6,5 Czech Republic
Maďarsko 8,0 7,7 7,8 7,8 7,8 7,7 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 4,9 Hungary
Poľsko 18,1 17,5 17,6 17,1 16,5 15,5 17,0 18,8 20,1 20,8 21,8 12,5 Poland
Slovenská republika 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 3,4 3,5 3,8 3,8 4,0 2,1 Slovak Republic

Estónsko 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 Estonia
Cyprus . . . . .  . . . . , , . Cyprus
Malta . . . . .  . . . . , , . Malta
Lotyšsko 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 Latvia
Litva 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 Lithuania

Švajčiarsko 17,2 17,8 18,3 18,1 18,3 18,8 19,1 19,6 19,6 19,2 20,3 12,7 Switzerland
Nórsko . 3,1 3,1 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 1,8 Norway

Bulharsko 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,1 Bulgaria
Rumunsko 6,0 5,4 5,1 4,6 4,4 5,0 5,1 5,0 5,7 5,6 5,9 3,7 Romania
Slovinsko 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 Slovenia
Chorvátsko 1,8 1,7 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 Croatia
Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2022, European Commission
EUROSTAT, internet 2023















Zdroj / Source: MDV SR (Vlastné spracovanie)